Delhi Metro Blue Line
Complete route map from Dwarka Sector 21 to Noida Electronic City / Vaishali with all 50 stations, timings, and interchange information
Blue Line Overview
The Blue Line is the longest and busiest line of the Delhi Metro network, connecting Dwarka in the west to Noida and Vaishali in the east. It passes through major commercial and business areas including Rajiv Chowk (Connaught Place), Mandi House, and Barakhamba Road.
Total Length
56.6 kilometers (longest line)
Total Stations
50 stations across the route
Daily Ridership
Over 1.5 million passengers
Travel Time
~90 minutes end to end
Blue Line Station List
The Blue Line has two branches after Yamuna Bank station:
Main Line: Dwarka Sec 21 to Noida Electronic City
| # | Station Name | Interchange | Landmarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwarka Sector 21 | Airport Express | Dwarka Sector 21 |
| 2 | Dwarka Sector 8 | - | NSIT, Sector 8 |
| 3 | Dwarka Sector 9 | - | Sector 9 Market |
| 4 | Dwarka Sector 10 | - | City Centre Mall |
| 5 | Dwarka Sector 11 | - | Sector 11 |
| 6 | Dwarka Sector 12 | - | Near Airport T1 |
| 7 | Dwarka Sector 13 | - | Sector 13 |
| 8 | Dwarka Sector 14 | - | Dwarka Courts |
| 9 | Dwarka | - | Central Dwarka |
| 10 | Dwarka Mor | - | Uttam Nagar border |
| 11 | Nawada | - | Nawada |
| 12 | Uttam Nagar West | - | Uttam Nagar |
| 13 | Uttam Nagar East | - | Uttam Nagar |
| 14 | Janakpuri West | Magenta Line | Janakpuri |
| 15 | Janakpuri East | - | Janakpuri |
| 16 | Tilak Nagar | - | Tilak Nagar |
| 17 | Subhash Nagar | - | Subhash Nagar |
| 18 | Tagore Garden | - | Tagore Garden |
| 19 | Rajouri Garden | Pink Line | Rajouri Garden Market |
| 20 | Ramesh Nagar | - | Ramesh Nagar |
| 21 | Moti Nagar | - | Moti Nagar |
| 22 | Kirti Nagar | Green Line | Furniture Market |
| 23 | Shadipur | - | Shadipur |
| 24 | Patel Nagar | - | Patel Nagar |
| 25 | Rajendra Place | - | Rajendra Place |
| 26 | Karol Bagh | - | Karol Bagh Market |
| 27 | Jhandewalan | - | Jhandewalan |
| 28 | RK Ashram Marg | - | Paharganj |
| 29 | Rajiv Chowk | Yellow Line | Connaught Place |
| 30 | Barakhamba Road | - | Barakhamba |
| 31 | Mandi House | Violet Line | Mandi House |
| 32 | Supreme Court | - | Supreme Court, Pragati Maidan |
| 33 | Indraprastha | - | Purana Qila |
| 34 | Yamuna Bank | Branch Point | Yamuna River |
| 35 | Akshardham | Pink Line | Akshardham Temple |
| 36 | Mayur Vihar-I | - | Mayur Vihar Phase 1 |
| 37 | Mayur Vihar Extension | - | Mayur Vihar Extension |
| 38 | New Ashok Nagar | - | New Ashok Nagar |
| 39 | Noida Sector 15 | - | Sector 15 Noida |
| 40 | Noida Sector 16 | - | Sector 16 Noida |
| 41 | Noida Sector 18 | - | Atta Market, DLF Mall |
| 42 | Botanical Garden | Magenta Line | Botanical Garden |
| 43 | Golf Course | - | Golf Course Noida |
| 44 | Noida City Centre | - | City Centre Noida |
| 45 | Noida Sector 34 | - | Sector 34 |
| 46 | Noida Sector 52 | - | Sector 52 |
| 47 | Noida Sector 61 | - | Sector 61 |
| 48 | Noida Sector 59 | - | Sector 59 |
| 49 | Noida Sector 62 | - | Sector 62 IT Hub |
| 50 | Noida Electronic City | - | Electronic City |
Branch Line: Yamuna Bank to Vaishali
After Yamuna Bank, trains alternate between Noida Electronic City and Vaishali branches.
- Laxmi Nagar - Laxmi Nagar Market
- Nirman Vihar - Preet Vihar
- Preet Vihar - Preet Vihar Market
- Karkarduma - Karkarduma Courts
- Anand Vihar ISBT - Pink Line, Interstate Bus Terminal
- Kaushambi - Kaushambi
- Vaishali - Vaishali, Ghaziabad
Blue Line Interchange Stations
- Dwarka Sector 21: Airport Express Line
- Janakpuri West: Magenta Line
- Rajouri Garden: Pink Line
- Kirti Nagar: Green Line
- Rajiv Chowk: Yellow Line (busiest interchange)
- Mandi House: Violet Line
- Akshardham: Pink Line
- Anand Vihar ISBT: Pink Line
- Botanical Garden: Magenta Line
Blue Line FAQs
First train departs from terminal stations (Dwarka Sec 21, Noida Electronic City, Vaishali) at around 5:00 AM. Last train departs at around 11:00 PM.
During peak hours (8-11 AM, 5-8 PM), trains run every 2-3 minutes. During off-peak hours, the frequency is 4-5 minutes.
Check the destination displayed on the train and platform display boards. Trains alternate between Noida Electronic City and Vaishali branches from Yamuna Bank.